<< Inductor Palette Electrique NPN >>

Scilab Help >> Xcos > palettes > Palette Electrique > NMOS

NMOS

Transistor NMOS simple

Aperçu

Contenu

Description

Le modèle NMOS est une modèle simple de semiconducteur FET métal-oxyde canal n. Il différe légérement du dispositif utilisé dans le simulateur SPICE. Pour plus de détails référez-vous à H. Spiro.

Le modèle ne tient pas compte des capacités. Une petite résistance drain-source est incluse (pour éviter les difficultés numériques).

W [m] L [m] Beta [1/V²] Vt [V] K2 K5 DW [m] DL[m]  
12.e-6 4.e-6 .062 -4.5 .24 .61 -1.2e-6 -.9e-6 depletion
60.e-6 3.e-6 .048 .1 .08 .68 -1.2e-6 -.9e-6 enhancement
12.e-6 4.e-6 .0625 -.8 .21 .78 -1.2e-6 -.9e-6 zero
50.e-6 8.e-6 .0299 .24 1.144 .7311 -5.4e-6 -4.e-6  
20.e-6 6.e-6 .041 .8 1.144 .7311 -2.5e-6 -1.5e-6  
30.e-6 9.e-6 .025 -4. .861 .878 -3.4e-6 -1.74e-6  
30.e-6 5.e-6 .031 .6 1.5 .72 0 -3.9e-6  
50.e-6 6.e-6 .0414 -3.8 .34 .8 -1.6e-6 -2.e-6 depletion
50.e-6 5.e-6 .03 .37 .23 .86 -1.6e-6 -2.e-6 enhancement
50.e-6 6.e-6 .038 -.9 .23 .707 -1.6e-6 -2.e-6 zero
20.e-6 4.e-6 .06776 .5409 .065 .71 -.8e-6 -.2e-6  
20.e-6 4.e-6 .06505 .6209 .065 .71 -.8e-6 -.2e-6  
20.e-6 4.e-6 .05365 .6909 .03 .8 -.3e-6 -.2e-6  
20.e-6 4.e-6 .05365 .4909 .03 .8 -.3e-6 -.2e-6  
12.e-6 4.e-6 .023 -4.5 .29 .6 0 0 depletion
60.e-6 3.e-6 .022 .1 .11 .65 0 0 enhancement
12.e-6 4.e-6 .038 -.8 .33 .6 0 0 zero
20.e-6 6.e-6 .022 .8 1 .66 0 0  

Paramètres

Propriétés par défaut

Fonction d'interfaçage

Modèle Modelica

Voir aussi


Report an issue
<< Inductor Palette Electrique NPN >>