Numéro et nom du jour de la semaine pour des dates données
[I, Names] = weekday() [I, Names] = weekday(N) [I, Names] = weekday(YMD) [I, Names] = weekday(Y, M, D) [I, Names] = weekday(dateStrings) [I, Names] = weekday(.., "long") [I, Names] = weekday(.., la_NG)
Tableau de dates numériques décimales telles que fournies par datenum(..)
.
Matrice d'entiers décimaux à n lignes et 3 colonnes. Chaque ligne définit une date :
le millesime des années figure en colonne YMD(:,1)
.
Le numéro 1 à 12 des mois dans l'année figure en colonne YMD(:,2)
.
Le numéro 1 à 31 des jours dans le mois figure en colonne YMD(:,3)
.
3 tableaux d'entiers décimaux de mêmes tailles. La date n°i est définie par
D(i)/M(i)/Y(i)
.
Tableau de textes spécifiant des dates selon 5 formats possibles décrits ci-dessous. Toutes les dates fournies doivent avoir le même format :
"YYYY-MM-DD"
: DD < 10
ou/et
MM < 10
doivent inclure un zéro initial. Exemple:
"2017-09-07"
."YYYY-MM-DD HH:MN:SS.ss"
ou
"YYYY-MM-DD ce que vous voulez"
: comme ci-avant.
Seule la partie avant le 1er espace est considérée."D/M/Y"
: les jours D < 10
ou/et
les Mois M < 10
peuvent ou non inclure un zéro
initial. Exemple: "7/09/2017"
."enD/M/Y"
: comme ci-dessus, avec le préfixe "en"
(pour "english") et M/D au lieu de D/M. Exemple: "en7/24/2017"
."D-Mmm-YYYY"
où Mmm
désigne le nom
court du mois en anglais : Jan, Feb, Mar, Apr, May,
Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
. Les jours
D < 10
peuvent ou non inclure un zéro initial.Mot-clé optionnel à utiliser pour retourner le nom des jours en format long : "Wednesday" au lieu de "Wed", "Dimanche" au lieu de "Dim.", etc. Peut être utilisé n'importe où après les arguments spécifiant les dates.
Option linguistique = mot texte unique indiquant la langue dan laquelle le nom des jours des dates spécifiées doit être retourné, en format standard. Exemple : "en_US", "fr_FR", etc. Peut être utilisé n'importe où après les arguments spécifiant les dates.
Tableau d'entiers décimaux de 1 à 7, de la taille des tableaux N
,
YMD(:,1)
, Y, M et D
, ou
dateStrings
: le numéro 1 correspond à dimanche, 2 à lundi, etc.
Tableau de mots texte de la taille de I
: noms explicites des
jours de la semaine, pour les dates indiquées. Le format court (""Dim." au lieu
de "Dimanche", etc) est utilisé, à moins que l'option "long"
soit spécifiée.
Pour chaque date donnée, ou par défaut pour la date courante d'aujourd'hui,
weekday
calcule et retourne le numéro entier de 1 à 7 du jour
dans la semaine. Le nom abbrégé ou complet du jour de la semaine peut aussi être retourné,
par défaut dans la langue de la session Scilab. Si un code linguistique du type "en_US"
est utilisé et correspond à une langue supportée par Scilab, le nom du jour est retourné
dans la langue choisie.
Lang | i | short | long | ....... | Lang | i | short | long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en_US | 1 | Sun | Sunday | pt_BR | 1 | Dom | Domingo | |
en_US | 2 | Mon | Monday | pt_BR | 2 | Seg | Segunda-feira | |
en_US | 3 | Tue | Tuesday | pt_BR | 3 | Ter | Terça-feira | |
en_US | 4 | Wed | Wednesday | pt_BR | 4 | Qua | Quarta-feira | |
en_US | 5 | Thu | Thursday | pt_BR | 5 | Qui | Quinta-feira | |
en_US | 6 | Fri | Friday | pt_BR | 6 | Sex | Sexta-feira | |
en_US | 7 | Sat | Saturday | pt_BR | 7 | Sáb | Sábado | |
fr_FR | 1 | Dim. | Dimanche | ru_RU | 1 | Вск | Воскресенье | |
fr_FR | 2 | Lun. | Lundi | ru_RU | 2 | Пнд | Понедельник | |
fr_FR | 3 | Mar. | Mardi | ru_RU | 3 | Втр | Вторник | |
fr_FR | 4 | Mer. | Mercredi | ru_RU | 4 | Срд | Среда | |
fr_FR | 5 | Jeu. | Jeudi | ru_RU | 5 | Чтв | Четверг | |
fr_FR | 6 | Ven. | Vendredi | ru_RU | 6 | Птн | Пятница | |
fr_FR | 7 | Sam. | Samedi | ru_RU | 7 | Сбт | Суббота | |
ja_JP | 1 | 日 | 日曜日 | zh_CN | 1 | 星期日 | 星期日 | |
ja_JP | 2 | 月 | 月曜日 | zh_CN | 2 | 星期一 | 星期一 | |
ja_JP | 3 | 火 | 火曜日 | zh_CN | 3 | 星期二 | 星期二 | |
ja_JP | 4 | 水 | 水曜日 | zh_CN | 4 | 星期三 | 星期三 | |
ja_JP | 5 | 木 | 木曜日 | zh_CN | 5 | 星期四 | 星期四 | |
ja_JP | 6 | 金 | 金曜日 | zh_CN | 6 | 星期五 | 星期五 | |
ja_JP | 7 | 土 | 土曜日 | zh_CN | 7 | 星期六 | 星期六 |
// Aujourd'hui [i, n] = weekday() [i, n] = weekday("long"); n [i, n] = weekday("long","ru_RU"); n // Dates explicitement indiquées selon différents formats : [I, N] = weekday( ["01/1/1970" "11/09/2001" "26/12/2004"]) [I, N] = weekday("en"+["1/01/1970" "09/11/2001" "12/26/2004"]) [I, N] = weekday(["1970-01-01" "2001-09-11" "2004-12-26"], "long"); N [I, N] = weekday(["1970-01-01 00:00:00" "2001-09-11 08:14:00" "2004-12-26 00:58:53"], "long"); N [I, N] = weekday(["1-Jan-1970" "11-Sep-2001" "26-Dec-2004"], "long"); N [I, N] = weekday(["1970-01-01" "en12/26/2004"]); // => erreur : même format de dates attendu [I, N] = weekday([1970 1 1 ; 2001 9 11 ; 2004 12 26], "long"); N [I, N] = weekday([1970 2001 2004], [1 9 12], [1 11 26], "long"); N D = datenum([1970 1 1 ; 2001 9 11 ; 2004 12 26]) [I, N] = weekday(D, "long"); N // Option lang [I, N] = weekday(["1/1/1970" "11/9/2001" "26/12/2004"], "zh_CN"); N [I, N] = weekday(["1/1/1970" "11/9/2001" "26/12/2004"], "fr_FR", "long"); N | ![]() | ![]() |
Version | Description |
6.1.0 |
|